Index
Salicylaldehyde azine
| [ Name ] | Salicylaldehyde azine |
| [ CAS-RN ] | 959-36-4 |
| [ Molecular Formulav] | C14H12N2O2 |
| [ Formula Weight] | 240.26 |
| [ Product Category] | |
| [ Category ] | |
| [ Purity ] | |
| [ Constructional Detail] |
![]() |
| [ Name ] | Salicylaldehyde azine |
| [ CAS-RN ] | 959-36-4 |
| [ Molecular Formulav] | C14H12N2O2 |
| [ Formula Weight] | 240.26 |
| [ Product Category] | |
| [ Category ] | |
| [ Purity ] | |
| [ Constructional Detail] |
![]() |